<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EVOCATION blog &#187; Technológia</title>
	<atom:link href="http://evocation.hu/blog/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evocation.hu/blog</link>
	<description>Pataki Gyula blogja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 09:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Angry Birds Space</title>
		<link>http://evocation.hu/blog/angry-birds-space/</link>
		<comments>http://evocation.hu/blog/angry-birds-space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyussz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds space]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evocation.hu/blog/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[A nap meglepetése után megérkezett a nap várakozása is: az Angry Birds Space! Android: http://bit.ly/spaceonandroid PC: http://bit.ly/spaceonpc iPad: http://bit.ly/spaceonipad iPhone: http://bit.ly/spaceoniphone Mac: http://bit.ly/spaceonmac]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nap <a href="http://evocation.hu/blog/mists-of-pandaria-beta/" target="_blank">meglepetése</a> után megérkezett a nap várakozása is: az Angry Birds Space!</p>
<p>Android: <a href="http://bit.ly/spaceonandroid" target="_blank">http://bit.ly/spaceonandroid</a><br />
PC: <a href="http://bit.ly/spaceonpc" target="_blank">http://bit.ly/spaceonpc</a><br />
iPad: <a href="http://bit.ly/spaceonipad" target="_blank">http://bit.ly/spaceonipad</a><br />
iPhone: <a href="http://bit.ly/spaceoniphone" target="_blank">http://bit.ly/spaceoniphone</a><br />
Mac: <a href="http://bit.ly/spaceonmac" target="_blank">http://bit.ly/spaceonmac</a></p>
<p><a href="/img/posts/space.jpg" target="_blank"><img src="/img/posts/space.jpg" alt="Angry Birds Space" width="560px" /></a><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Zc-XlVLHJDo" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evocation.hu/blog/angry-birds-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Tab 10.1 &#8211; Android 3.2</title>
		<link>http://evocation.hu/blog/galaxy-tab-10-1-android-3-2/</link>
		<comments>http://evocation.hu/blog/galaxy-tab-10-1-android-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyussz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[3.2]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evocation.hu/blog/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Ma reggel egy 3.2-es frissítés várt a korábban 3.1-el dolgozó Galaxy Tab 10.1-es készülékemen. Ami újdonságokat felfedeztem: Érezhető javulás az átlagteljesítményben. Úgy látszik az új firmware jobban kihasználja a processzort Új ikonok: vissza gomb, market, email értesítés, memo stb. Új alkalmazások: allshare, readers hub, talk Beszédfelismerés Compatibility zoom: nem tabra optimalizált alkalmazásokról eldönthetjük, hogy nyújtva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma reggel egy 3.2-es frissítés várt a korábban 3.1-el dolgozó Galaxy Tab 10.1-es készülékemen. Ami újdonságokat felfedeztem:</p>
<ul>
<li>Érezhető javulás az átlagteljesítményben. Úgy látszik az új firmware jobban kihasználja a processzort</li>
<li>Új ikonok: vissza gomb, market, email értesítés, memo stb.</li>
<li>Új alkalmazások: allshare, readers hub, talk</li>
<li><strong>Beszédfelismerés</strong></li>
<li>Compatibility zoom: nem tabra optimalizált alkalmazásokról eldönthetjük, hogy nyújtva, vagy zoomolva szeretnénk a kijelzőnkhöz igazítani</li>
<li>Javítva a Polaris Office és a box.com összeköttetés (eddig nem tudtam hozzáadni a fiókom)</li>
<li><strong>Új számológép</strong>: új matematikai műveletek</li>
<li>eBook: gyorsabb; sötétebb árnyalatú design</li>
<li>Market: bekerült a 2.3.x-es telefonokról ismert Market tabra optimalizált változat</li>
<li>Úgy néz ki javítva a Market hiba, ami miatt sokszor csak sokadik próbálkozásra sikerült egy alkalmazás telepítése</li>
<li>Google Maps Streetview: market felajánloatta automatikus telepítésre az utcanézetet</li>
<li>Nagy alkalmazások telepítése/frissítése előtt szól a Market, hogy ha lehet wifi-ről töltsük le</li>
<li>Movie színmód az eddigi szimpla, és a dinamikus mellé</li>
<li>Új beviteli mód vakok és gyengén látók részére</li>
<li>Új Swype &#8211; sokkal használhatóbb mint eddig</li>
<li>Új/javított naptár widgetek</li>
<li>Beállítások: egy-két beállítás részletesebb lett, vagy letisztultabb</li>
<li>Üzemidőben sok változást nem éreztem, talán kicsit mintha egyenletesebben merülne aktív használat mellett mint eddig.</li>
<li>Összes törlése (clear all) gomb az értesítésekhez</li>
<li>Amíg tesztelgettem addig a különböző Samsung Kies funkciók működnek rendesen (az eddigi tapasztalattal ellentétben)</li>
<li><strong>UPDATE:</strong> Wi-Fi Direct (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Direct" target="_blank">info itt</a>, tesztelni nem tudtam)</li>
</ul>
<div>Ami hibát eddig felfedeztem:</div>
<div>
<ul>
<li>Swype magyar nyelv nem működik</li>
</ul>
<div>Egyszóval megérte a frissítés, főleg azért, mert gyakorlatilag megkaptam a legfőbb dolgokat ami miatt eddig a 4.0-t vártam (teljesítmény, idegesítő hibák javítása), így enyhült az ICS utáni sóvárgás. Zárszónak két screenshot:</div>
</div>
<p>Készülék info:<br />
<a href="http://evocation.hu/img/posts/info.jpg" target="_blank"><img src="http://evocation.hu/img/posts/info.jpg" alt="3.2 about" width="560px" /></a><br />
Új számológép:<br />
<a href="http://evocation.hu/img/posts/calc.jpg" target="_blank"><img src="http://evocation.hu/img/posts/calc.jpg" alt="3.2 számológép" width="560px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evocation.hu/blog/galaxy-tab-10-1-android-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android box.com tárhely</title>
		<link>http://evocation.hu/blog/android-box-com-tarhely/</link>
		<comments>http://evocation.hu/blog/android-box-com-tarhely/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyussz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[50 GB]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[box.com]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[tárhely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evocation.hu/blog/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Androidosok figyelem! A Box tárhelyszolgáltató most 50 GB ingyenes tárhelyet osztogat. Hogy megkapjuk nem kell mást tenni, mint feltenni az androidos alkalmazásuk, majd bejelentkezni abba (illetve regisztrálni, ha még nincs fiók). Az Box-on tárolt fájljaink természetesen nem csak android készülékeinkről érhetjük el. Az ajánlat 2012. március 23-ig érvényes. Tárhely: box.com Alkalmazás: android market]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Androidosok figyelem! A Box tárhelyszolgáltató most 50 GB ingyenes tárhelyet osztogat. Hogy megkapjuk nem kell mást tenni, mint feltenni az androidos alkalmazásuk, majd bejelentkezni abba (illetve regisztrálni, ha még nincs fiók). Az Box-on tárolt fájljaink természetesen nem csak android készülékeinkről érhetjük el.<strong> Az ajánlat 2012. március 23-ig érvényes.</strong></p>
<p>Tárhely: <a href="http://box.com" target="_blank">box.com</a></p>
<p>Alkalmazás: <a href="https://market.android.com/details?id=com.box.android&amp;hl=en" target="_blank">android market</a></p>
<p><img src="http://evocation.hu/img/posts/box.jpg" alt="box" width="560px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evocation.hu/blog/android-box-com-tarhely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét Facebook újítás</title>
		<link>http://evocation.hu/blog/ismet-facebook-ujitas/</link>
		<comments>http://evocation.hu/blog/ismet-facebook-ujitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyussz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[képnézegető]]></category>
		<category><![CDATA[újítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evocation.hu/blog/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Ismét javítottak a Facebook felhasználói felületén. Az új képnézegető jobban kihasználja a kisebb képernyőméreteket is, és egyszerűbbé teszi a navigációt. Ezen kívül egyszerűbb a kommentárok, és egyéb képhez tartozó információk böngészése. Egyelőre még nem érhető el minden felhasználó számára, de valahogy így fog kinézni:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ismét javítottak a Facebook felhasználói felületén. Az új képnézegető jobban kihasználja a kisebb képernyőméreteket is, és egyszerűbbé teszi a navigációt. Ezen kívül egyszerűbb a kommentárok, és egyéb képhez tartozó információk böngészése. Egyelőre még nem érhető el minden felhasználó számára, de valahogy így fog kinézni:</p>
<p><a href="http://evocation.hu/img/posts/facebook_kepek.jpg" target="_blank"><img src="http://evocation.hu/img/posts/facebook_kepek.jpg" width="560px" alt="Új Facebook képnézegető"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evocation.hu/blog/ismet-facebook-ujitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyszerű PDF olvasó: Evince</title>
		<link>http://evocation.hu/blog/egyszeru-pdf-olvaso-evince/</link>
		<comments>http://evocation.hu/blog/egyszeru-pdf-olvaso-evince/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyussz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe reader]]></category>
		<category><![CDATA[evince]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evocation.hu/blog/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Sajnos Linux rendszerekkel ellentétben a Windows egyelőre nem szolgáltat beépített alkalmazást PDF-ek kezelésére. Legtöbbünknek egy ilyen alkalmazás csak azért kell, hogy az általunk egy másik szoftverben elkészített, vagy mások által közzétett PDF fájlokban tudjunk gyorsan böngészni, egyszerűen. Ha nem szeretjük az Adobe Reader-t, vagy esetleg gyengébb számítógépen lassan indul, problémás a böngészés, akkor nagyon jó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sajnos Linux rendszerekkel ellentétben a Windows egyelőre nem szolgáltat beépített alkalmazást PDF-ek kezelésére. Legtöbbünknek egy ilyen alkalmazás csak azért kell, hogy az általunk egy másik szoftverben elkészített, vagy mások által közzétett PDF fájlokban tudjunk gyorsan böngészni, egyszerűen.</p>
<p>Ha nem szeretjük az Adobe Reader-t, vagy esetleg gyengébb számítógépen lassan indul, problémás a böngészés, akkor nagyon jó megoldás az Ubuntun is megszokott, jól bevált Evince nevű PDF olvasó. Semmi felesleges extra, csak a legalapvetőbb, de szükséges funkciók a gyors PDF kezeléshez:</p>
<p><a href="http://evocation.hu/img/posts/evince1.png" target="_blank"><img src="http://evocation.hu/img/posts/evince1.png" alt="evince" width="560px" /></a></p>
<p><a href="http://evocation.hu/img/posts/evince2.png" target="_blank"><img src="http://evocation.hu/img/posts/evince2.png" alt="evince" width="560px" /></a></p>
<p style="text-align: left">
További info és képek itt (angolul): <a href="http://projects.gnome.org/evince/">http://projects.gnome.org/evince/</a><br />
Letöltés itt (magyar nyelvet is tartalmaz a telepítő): <a href="http://live.gnome.org/Evince/Downloads">http://live.gnome.org/Evince/Downloads</a><br />
Ha ez sem tetszik, akkor további PDF eszközök itt (angolul): <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evocation.hu/blog/egyszeru-pdf-olvaso-evince/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline</title>
		<link>http://evocation.hu/blog/facebook-timeline/</link>
		<comments>http://evocation.hu/blog/facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyussz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[facebbok]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evocation.hu/blog/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Mint minden egyes Facebook változtatásnál, most is megy a sírás az új Timeline funkción. Akinek még nem aktiválták volna elmondom, hogy ezzel egy függőleges időszalaggá alakul át profilunk. Szokott a Facebook rossz döntéseket hozni, mint pl. az a Ticker hülyeség, ami mindenről értesít, de a Timeline-ért felelős fejlesztők most nem csak a hasukra ütöttek. Ez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mint minden egyes Facebook változtatásnál, most is megy a sírás az új Timeline funkción. Akinek még nem aktiválták volna elmondom, hogy ezzel egy függőleges időszalaggá alakul át profilunk. Szokott a Facebook rossz döntéseket hozni, mint pl. az a Ticker hülyeség, ami mindenről értesít, de a Timeline-ért felelős fejlesztők most nem csak a hasukra ütöttek. Ez az új funkció komoly használhatósági előrelépést jelent, még akkor is, ha először nem úgy tűnik. Kiemelném a legfontosabbakat:</p>
<h2>Cover</h2>
<p>Korábban mindenki különféle generátorokkal készített 5 miniatűr képet, amit aztán be kellett tag-elni, és úgy azok kikerültek a profil tetejére. <strong>Amennyiben bejelöltek egy másik képen, ugrott az egész, lehetett újracsinálni a jelölgetést.</strong> A fejlesztők látták ebben az igényt, így egy <strong>sokkal igényesebb megoldás</strong>t tettek elérhetővé<strong>:</strong></p>
<p><a href="http://evocation.hu/img/posts/cover.jpg" target="_blank"><img src="http://evocation.hu/img/posts/cover.jpg" alt="Timeline Cover" width="560px" /></a></p>
<h2>Timeline &#8211; megosztások</h2>
<p>Korábban az falunkon megjelenő linkek, képek, videók, kiírások egymás alatt jelentek meg, most 2 oszlopban egymás mellett, természetesen időrendben. Ez kényelem szempontjából lényeges, mivel <strong>kevesebb görgetést igényel</strong>, hogy a végére érjünk, továbbá megkönnyíti a böngészést. A szemünknek is jót tesz, hogy nem egy pontra bámulunk, hanem mozgatjuk kicsit. Az alábbi ábra szemlélteti, hogy hogyan valósultak meg ezek:</p>
<p><a href="http://evocation.hu/img/posts/timeline_posts.jpg" target="_blank"><img src="http://evocation.hu/img/posts/timeline_posts.jpg" alt="Timeline Megosztások" width="560px" /></a></p>
<h2>Timeline &#8211; időrend</h2>
<p>Feltételezem mással is előfordult már, hogy keresett valamit, amit kb. &#8211; mondok egy számot &#8211;  2-3 hónapja tett ki. Legyen ez egy megosztás, egy YouTube videó, vagy egyszerűen egy kiírás. Mindegy melyik, lényeg, hogy érdekelne minket újra, de az interneten vagy nem találjuk, vagy úgy érezzük egyszerűbb lenne megtalálni a Facebook falunkon. Ebben segít az új időrend funkció, ami valahogy így néz ki:</p>
<p><a href="http://evocation.hu/img/posts/idorend.jpg" target="_blank"><img src="http://evocation.hu/img/posts/idorend.jpg" alt="Timeline Megosztások" /></a></p>
<p>További előnye, hogy külön alkalmazás nélkül &#8211; melyek legtöbbször csak vírusok &#8211; megtudhatjuk, mikor is regisztráltunk a Facebook-ra.</p>
<h2>Egyéb?</h2>
<p>Ezen kívül csak apróságok&#8230; nagyjából ennyiből áll a Facebook &#8220;eget rengető&#8221; újítása. Ha valaki végigolvasta ezt a nem túl hosszú bejegyzést talán belátta, hogy<strong> ezek a változások mind előnyünkre szolgálnak,</strong> <strong>olyan funkciókat kaptunk, melyeket régen is használni akartunk, így egy alternatív módon oldottuk meg.</strong> Ha valakit ez sem győzött meg, nyugodtan írja le érveit kommentár formájában.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evocation.hu/blog/facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu One Windowson</title>
		<link>http://evocation.hu/blog/ubuntu-one-windowson/</link>
		<comments>http://evocation.hu/blog/ubuntu-one-windowson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyussz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[fájlmegosztás]]></category>
		<category><![CDATA[felhő]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu one]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evocation.hu/blog/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Végre megérkezett az Ubuntu One Windows kliensének működő változata, ami letölthető innen: https://one.ubuntu.com/windows/release Az Ubuntu One &#8211; röviden &#8211; egy felhő alapú szolgáltatás, amivel tárolhatjuk, vagy akár meg is oszthatjuk fájljainkat. A felhőben tárolt fájljaink bármelyik gépünkön megtekinthetjük/módosíthatjuk, majd szinkronizálhatjuk összes eszközünkkel, valamint természetesen magával a tárhellyel. Az Ubuntu One az Ubuntu operációs rendszer része, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Végre megérkezett az Ubuntu One Windows kliensének működő változata, ami letölthető innen: <a href="https://one.ubuntu.com/windows/release" target="_blank">https://one.ubuntu.com/windows/release</a><br />
<a href="http://voices.canonical.com/ubuntuone/?p=1241" target="_blank"><img src="http://voices.canonical.com/ubuntuone/wp-content/uploads//2011/09/ready.png" alt="Ubuntu One" /></a><br />
Az Ubuntu One &#8211; röviden &#8211; egy felhő alapú szolgáltatás, amivel tárolhatjuk, vagy akár meg is oszthatjuk fájljainkat. A felhőben tárolt fájljaink bármelyik gépünkön megtekinthetjük/módosíthatjuk, majd szinkronizálhatjuk összes eszközünkkel, valamint természetesen magával a tárhellyel.</p>
<p>Az Ubuntu One az Ubuntu operációs rendszer része, de most már a Windows felhasználók is kedvükre használhatják. Az alapcsomag 5GB tárhelyet nyújt havidíj és kötelezettségek nélkül. Kiváló eszköz biztonsági mentések tárolására, fájlmegosztásra, vagy egyszerű adattárolásra, stb.</p>
<p>Regisztráció itt: <a href="https://login.ubuntu.com/D8pshn4Fbd5XZJkQ/+new_account" target="_blank">https://login.ubuntu.com/D8pshn4Fbd5XZJkQ/+new_account</a><br />
Letöltés windowsra itt:  <a href="https://one.ubuntu.com/windows/release" target="_blank">https://one.ubuntu.com/windows/release</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evocation.hu/blog/ubuntu-one-windowson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 10, Thunderbird 10</title>
		<link>http://evocation.hu/blog/firefox-10-thunderbird-10/</link>
		<comments>http://evocation.hu/blog/firefox-10-thunderbird-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyussz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 10]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evocation.hu/blog/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[A napokban már tölthető, és várhatóan a firssítések között is megjelenik a 7-es Firefox. Közben annak ellenére, hogy a Mozilla úgy döntött belassít kicsit mégis, azért a 10-es Firefox alphája megérkezett ma. Egyelőre sokat nem kell tőle várni, de talán ebben a verzióban megérkezik a felhasználói felület ráncfelvarrása, ahogy korábban ígérték. Firefox 10.0 alpha letölthető innen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://evocation.hu/img/posts/firefox10.png"><img src="http://evocation.hu/img/posts/firefox10.png" alt="Firefox 10" width="560px" style="border-bottom: 10px"/></a><br />
A napokban már <a href="http://www.mozilla.org/hu/firefox/">tölthető</a>, és várhatóan a firssítések között is megjelenik a 7-es Firefox. Közben annak ellenére, hogy a Mozilla úgy döntött belassít kicsit mégis, azért a <strong>10-es Firefox alphája </strong>megérkezett ma. Egyelőre sokat nem kell tőle várni, de talán ebben a verzióban megérkezik a felhasználói felület ráncfelvarrása, ahogy korábban ígérték.</p>
<p>Firefox 10.0 alpha letölthető innen, csak tesztelésre:</p>
<p><a href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-trunk">http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-trunk</a></p>
<p>A következő linkről pedig a Thunderbird 10-es alphája, szintén csak tesztelni:</p>
<p><a href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/thunderbird/nightly/latest-comm-central-l10n/">http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/thunderbird/nightly/latest-comm-central-l10n/</a><br />
<a href="http://evocation.hu/img/posts/thunderbird10.png"><img src="http://evocation.hu/img/posts/thunderbird10.png" alt="Thunderbird 10" width="560px" style="border-top: 10px"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evocation.hu/blog/firefox-10-thunderbird-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitális újságolvasás?</title>
		<link>http://evocation.hu/blog/digitalis-ujsagolvasas/</link>
		<comments>http://evocation.hu/blog/digitalis-ujsagolvasas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 21:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyussz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[digital stand]]></category>
		<category><![CDATA[digitális világ]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>
		<category><![CDATA[táblagépek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evocation.hu/blog/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Gyakori kérdés, hogy a digitális világ kiszorítja-e a nyomtatott formátumot, és a válaszra azt hiszem még mindig éveket kell várnunk. Személy szerint felemás véleményem van a dologról. A téma most azért lett aktuális, mert a T-Mobile egy készülékvásárlás révén megajándékozott egy 3000 Ft értékű kuponnal, amit a http://digitalstand.hu oldalon tudtam beváltani. A kuponból 8 dolog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gyakori kérdés, hogy a digitális világ kiszorítja-e a nyomtatott formátumot, és a válaszra azt hiszem még mindig éveket kell várnunk. Személy szerint felemás véleményem van a dologról.</p>
<p>A téma most azért lett aktuális, mert a T-Mobile egy készülékvásárlás révén megajándékozott egy 3000 Ft értékű kuponnal, amit a <a href="htpp://digitalstand.hu" target="_blank">http://digitalstand.hu</a> oldalon tudtam beváltani. A kuponból 8 dolog került ki: vettem 3 informatikai- és 2 főzős újságot, 2 hírlapot, valamint 1 történelmi magazint. Ugyanennyi pénzért az újságosnál a 3 informatikai magazinon kívül nem tudtam volna mást vásárolni. Gondolom nyílvánvaló, hogy digitális formátumban nem kell bajlódni a nyomtatással, a cd melléklettel, a terjesztéssel, a visszaküldött példányokkal, az összegyűrt példányokkal, és még kitudja mi minden mással&#8230; Egyszóval a kiadónak is olcsóbb, és pár kivételtől eltekintve a vásárlónak is.</p>
<p>Felmerült tehát bennem a kérdés: megérné a lapokat újságos helyett digitálisan vásárolgatni, majd számítógépen, illetve táblagépen elolvasni?</p>
<p>A többé-kevésbé nyilvánvaló előnyök és a hátrányok sorolgatása helyett az <strong>akadályok</strong>ba <strong>és feltételek</strong>be mennék csak bele:</p>
<ol>
<li><strong>Eszközök:<br />
</strong>Ahhoz, hogy a digitális újságos kiszorítsa a hagyományosat szükség van arra, hogy az olvasásra alkalmas eszközök viszonylag olcsón elérhetőek legyenek. Természetesen (a Digitalstand esetében) a lapokat olvashatjuk számítógépen is, ami ma már a legtöbb háztartás egyik alapvető eleme. Ha hordozni szeretnénk szükség van egy notebookra/netbookra, vagy egy táblagépre. Szerencsére idővel ezek is egyre alacsonyabb áron kaphatóak.</li>
<li><strong>Használhatóság:<br />
</strong>A digitális olvasás élvezhetőségéhez megfelelő programra is szükség van. A program legyen gyors, akadásmentes, és mindenképp lehessen nagyítani, kicsinyíteni az oldalakat.</li>
<li><strong>Ár-érték:<br />
</strong>Vásárlásra ösztönözhet, ha a digitális példány olcsóbb. Ha a vásárló látja, hogy nem csak a cég spórol a módszeren, akkor az bizalmat kelt benne, ami jó esetben vásárláshoz is vezethet.</li>
<li><strong>Kijelző:<br />
</strong>Az eszköz kijelzője, illetve a monitor legyen alkalmas a hosszabb olvasmányokra anélkül, hogy maradandóan károsítaná a szemet.<br />
Mérete legyen alkalmas nagyobb mennyiségű szöveg görgetés nélküli megjelenítésére megfelelő betűméret mellett.</li>
<li><strong>Üzemidő:</strong><br />
Amennyiben hordozható eszközről olvasunk, annak akkumulátora bírjon ki egy hosszabb utazást, vagy legyen valamilyen alternatív és/vagy gyors feltöltési lehetősége.</li>
</ol>
<div>Valószínű, hogy én a digitális megoldásra szavazok, de csak újságok esetében.</div>
<div>Ezen kívül felmerülhetnek természetesen egyéb morális kérdések is:</div>
<div>
<ul>
<li>Mi lesz az újságárusokkal?</li>
<li>Hogyan hatna ez más ágazatokra (pl. mobilpiac)?</li>
<li>Hogyan hatna adott ország gazdaságára?</li>
</ul>
<div>Ti mit gondoltok?</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evocation.hu/blog/digitalis-ujsagolvasas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8</title>
		<link>http://evocation.hu/blog/windows-8/</link>
		<comments>http://evocation.hu/blog/windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyussz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evocation.hu/blog/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Mától tölthető a Windows 8 béta előtti, fejlesztőknek szánt kiadása. A rendszer [mivel pre-beta] egyelőre nem nagy eresztés, és elég instabilnak bizonyult a tesztkörnyezetben, így csak a merészebbeknek ajánlom. Ami eddig pozitív, hogy a rendszer alapvetően kevesebb memóriát használ mint a Windows 7. Hátrány viszont a Metro design erőltetése. Nem vagyok ellene, hogy az asztali [...]]]></description>
